Kokotaulukko Anar Njahkat ja Sarrit kengät
Size | Lenght | Girth | Waist | Instep | Toe spring |
38 | 251,86 | 247 | 249 | 258 | 38 |
39 | 258,52 | 251,5 | 253,5 | 262,5 | 38,5 |
40 | 265,18 | 256 | 258 | 267 | 39 |
41 | 271,84 | 260,5 | 262,5 | 271,5 | 39,5 |
42 | 278,5 | 265 | 267 | 276 | 40 |
43 | 285,16 | 269,5 | 271,5 | 280,5 | 40,5 |
44 | 291,82 | 274 | 276 | 285 | 41 |
45 | 298,48 | 278,5 | 280,5 | 289,5 | 41,5 |
46 | 305,14 | 283 | 285 | 294 | 42 |
47 | 311,8 | 287,5 | 289,5 | 298,5 | 42,5 |
Kommentit
0 kommenttia
Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.